HİBE ÇAĞRILARI
Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası fonlar ile finanse edilen hibe programları








Aşağıda listelenen hibeler farklı uluslararası kaynaklardan finanse edilmekte ve farklı sektörlere ve hedef kitlelere hitap etmektedir. Hibe çağrılarını düzenli olarak takip ederek size uygun hibe programlarını bulabilirsiniz. Üniversiteler, kamu kurumları, yerel yönetimler, KOBİ’ler, öğrenciler, girişimciler gibi farklı kesimlere hitap eden fonlar düzenli olarak yayınlanmaktadır.
| Organizasyon | Hibe Programı | Bütçe | Kimler Başvurabilir? | Son Tarih |
| Türkiye İnsan Hakları Vakfı | İnsan Temelli Faaliyet Yürüten Sivil Toplum Örgütleri İçin Destek Programı | 30.000-60.000 EUR | Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip dernek veya vakıflar | 31 Mart 2026 |
| İKSV&Mercedes-Benz Türk | Sanatçı Destek Fonu (SaDe) | 5.000 EUR | 35 yaşını aşmamış sanatçılar | 30 Mart 2026 |
| UNICEF | Bilgi Üretimi ve İzleme Konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Programı | – | Türkiye’de yasal olarak kayıtlı Sivil Toplum Kuruluşları | 3 Mart 2026 |
| Goethe Enstitüsü | Kültür Sanat Destek Programı Yerel Projeler Hibe Programı | 10.000 EUR | Sivil toplum kuruluşları, girişimler ve kâr amacı gütmeden proje üretmek isteyen bireyler | 10 Mart 2026 |
| TÜBİTAK | Girişimciler için Avrupa Değişim Programı | – | 3 yıldan daha az deneyimi olan girişimciler | – |
| TÜBİTAK | Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı | 280.000 TL | Sermaye şirketi niteliğindeki KOBİ’ler | 1 Ocak 2030 |
| TÜBİTAK | TÜBİTAK Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı | 10.000.000 TL | Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketleri | 13 Mart 2026 |
| TÜBİTAK | TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Programı | – | KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri | 30 Mart 2026 |
| TÜBİTAK | TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı | 3.000.000 TL | KOBİ’ler | 16 Mart 2026 |
| Ufuk Avrupa (AB Finansmanı) | Verilere Etkin ve Uyumlu Erişim ve Kullanım (Yapay Zeka, Veri ve Robotik Ortaklığı) | 46.500.000 EUR | 3 ortaklı konsorsiyumlar | 15 Nisan 2026 |
| Ufuk Avrupa (AB Finansmanı) | Avrupa’da Protein Bitkilerinin Rekabet Gücünü Artırma Hibe Programı | 12.000.000 EUR | 3 ortaklı konsorsiyumlar | 14 Nisan 2026 |
| Ufuk Avrupa (AB Finansmanı) | Dezenformasyonla Mücadele ve İklim Değişikliği Konusunda Etkin İletişim | 15.000.000 EUR | 3 ortaklı konsorsiyumlar | 15 Nisan 2026 |
| ICMPD (AB Finansmanı) | Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı | 150.000 – 200.000 EUR | Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde kurulu tüzel kişiler | 27 Mart 2026 |
| Ufuk Avrupa (AB Finansmanı) | WE-RISE | 600.000 EUR | 1 Ocak 2025’ten önce kurulmuş kadın liderliğindeki girişimler | 12 Şubat 2026 |
| Ulusal Ajans (AB Finansmanı) | Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler | Yükseköğretim ve gençlik (yaygın eğitim) alanında aktif olan kamu ya da özel kurum/kuruluşlar, gençlik kuruluşları | 26 Mart 2026 | |
| Ulusal Ajans (AB Finansmanı) | Üçüncü Ülkelerde Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği | Yükseköğretim kurumları | 19 Şubat 2026 | |
| Ulusal Ajans (AB Finansmanı) | Gençlik Değişimleri | Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK, sosyal girişimler, kamu kurum/kuruluşu, gençlik grupları, bölgeler birliği, sosyal sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluş | 12 Şubat 2026 1 Ekim 2026 | |
| Ulusal Ajans (AB Finansmanı) | Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği | Okul eğitimi alanında örgün eğitim veren kurum/kuruluşlar ile yerel ve bölgesel kamu yetkilileri, koordinasyondan sorumlu kurum/kuruluşlar | ||
| GIZ (AB & Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Finansmanı) | Kamu Odaklı ve İş Dünyasını Destekleyen İyileştirme Tedbirleri Hibe Programı | 50.000 – 200.000 EUR | Lot 1: Dernek, vakıf, federasyon veya konfederasyon gibi bir Sivil Toplum Kuruluşu Lot 2: Kamu harici bir İş Destek Kuruluşu (İDK) olmak Her iki lot için: Depremden etkilenen 11 ilin en az birinde aktif olmak | 16 Ocak 2026 |
| Ulusal Ajans (AB Finansmanı) | Okul Gelişimi için Avrupa Ortaklıkları | 400.000 EUR | Yerel veya bölgesel bir okul idaresi | 9 Nisan 2026 |
| Ulusal Ajans (AB Finansmanı) | Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği | – | Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK, Avrupa Gençlik STK’sı, sosyal girişimler, yerel, bölgesel, ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu, gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu bölgeler birliği, sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluş | 12 Şubat 2026 1 Ekim 2026 |
| Ulusal Ajans (AB Finansmanı) | DiscoverEU Dahil Etme Faaliyeti | – | 18 yaşında, daha az fırsata sahip olan ve imkanı kısıtlı gençler | 1 Ekim 2026 |
| Ulusal Ajans (AB Finansmanı) | Spor Alanında Personel Hareketliliği | – | Spor alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar ve kamu kurumları | 12 Şubat 2026 |
| Birleşik Krallık Hükümeti | Chevening Burs Programı | – | Lisans mezunu En az 2.800 saatlik iş deneyimi | 7 Ekim 2025 |
| CFCU (AB Finansmanı) | Jean Monnet Burs Programı | 7.000.000 EUR | Kamu veya özel sektör çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli veya üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) öğrencileri (kamu ya da vakıf üniversiteleri) | 4 Kasım 2025 |
| TKDK (AB Finansmanı) | Biyoçeşitlilik-Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirilmesi | 3.000.000 EUR | 27 Şubat 2026 | |
| TKDK (AB Finansmanı) | Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar | 43.000.000 EUR | Kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler: – Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya – Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’ten fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir. (Ziraat Odaları Birliği veya İl/ İlçe Ziraat Odaları hariç) | 3 Kasım 2025 |
| TKDK (AB Finansmanı) | Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme | 42.000.000 EUR | Çiftçiler, üretici örgütleri, gerçek kişiler, tüzel kişiler | |
| Horizon Europe (AB finansmanı) | Balıkçılık ve/veya su ürünleri yetiştiriciliğinde dijital teknolojiler ve enerji dönüşümü (Digital technologies and energy transition in fisheries and/or aquaculture) | 70.000.000 EUR | KOBİ’ler ve diğer ilgili denizcilik sektörleri de dahil olmak üzere tamamlayıcı uzmanlığa sahip ilgili paydaşlar | 24 Eylül 2025 |
| European Innovation Council (Horizon Europe, AB Finansmanı) | Women Tech.EU girişimi (Women Tech.EU initiative) | 10.000.000 EUR | Kadınlar tarafından kurulmuş veya kadınların kurucu ortak olarak üst düzey yönetici pozisyonunda olduğu erken aşama derin teknoloji girişimleri | 2 Eylül 2025 |
| European Innovation Council (Horizon Europe, AB Finansmanı) | Kadın Yenilikçiler için Avrupa Ödülü (Women Innovators category- The European Prize for Women Innovators) | 3.900.000 EUR | Kadın (gerçek kişi) Şirketin veya kuruluşun kurucusu veya kurucu ortağı Çağrı yılından en az iki yıl önce kayıtlı veya tüzel kişiliğe sahip | 25 Eylül 2025 |
| European Innovation Council (Horizon Europe, AB Finansmanı) | Atıktan değere dönüştüren cihazlar – yenilenebilir yakıtların, kimyasalların ve malzemelerin döngüsel üretimi (Waste-to-value devices – circular production of renewable fuels, chemicals and materials) | 4.000.000 EUR | Üniversiteler, araştırma kuruluşları, KOBİ’ler, start-up’lar ve gerçek kişiler (en az üç tüzel kişiden oluşan konsorsiyumlar) | 29 Ekim 2025 |
| European Innovation Council (Horizon Europe, AB Finansmanı) | İklim Dayanıklı Mahsuller ve Bitki Bazlı Biyoüretim için Biyoteknoloji (Biotech for Climate Resilient Crops and Plant-Based Biomanufacturing) | 4.000.000 EUR | Üniversiteler, araştırma kuruluşları, KOBİ’ler, start-up’lar ve gerçek kişiler (en az üç tüzel kişiden oluşan konsorsiyumlar) | 29 Ekim 2025 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (AB Finansmanı) | Sıfır Atık Bilgilendirme Günleri, Ankara | – | Kar amacı gütmeyen kuruluşlar belediyeler il özel idareler katı atık yönetimi birlikleri | Etkinlik: 23 Temmuz Kayıt: 18 Temmuz |
| TKDK (AB Finansmanı) | Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme | 42.000.000 EUR | Çiftçiler, üretici örgütleri, gerçek kişiler, tüzel kişiler | 18 Ağustos 2025 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (AB Finansmanı) | Sıfır Atık Hibe Programı | 6.300.000 EUR | Kar amacı gütmeyen kuruluşlar belediyeler il özel idareler katı atık yönetimi birlikleri | 15 Eylül 2025 |
| UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) | Eko Gelecek Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı (İzmir ve çevresi) | – | Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, federasyon/ konfederasyon, kar amacı gütmeyen kooperatif) | 3 Temmuz 2025 |
| UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) | Eko Gelecek Hibe Programı Bilgilendirme Toplantısı (İstanbul ve çevresi) | – | Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, federasyon/ konfederasyon, kar amacı gütmeyen kooperatif) | 2 Temmuz 2025 |
| UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) | Eko Gelecek Hibe Programı (Eco Future Grant Programme) | 50.000 – 150.000 USD | Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, federasyon/ konfederasyon, kar amacı gütmeyen kooperatif) | 1 Ağustos 2025 |
| TKDK (AB Finansmanı) | Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı | 50.000.000 EUR | Yerel Eylem Grupları YEG (dernek statüsünde) | 2 Temmuz 2025 |
| Ufuk Avrupa (AB Finansmanı) | AB’yi gelecekteki genişlemeye hazırlama: zorluklar ve fırsatlar (Preparing the EU for future enlargement: challenges and opportunities) | 10.500.000 EUR | Tüzel kişiler | 16 Eylül 2025 |
| U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs | American Councils Professional Fellows Programı (PFP) | – | 25-40 yaş aralığında, T.C. vatandaşı, en az iki yıllık ilgili iş deneyimine sahip olan kişiler | 31 Temmuz 2025 |

Yorum yazabilmek için oturum açmalısınız.